تم إنتاج geo-FENNEL GPS FGS 1 خصيصًا للعمل في التضاريس الصعبة.
يغطي جميع مصادر GNSS المتاحة ، مثل GPS و GLONASS و GALILEO و BEIDOU أو يمكن أن يقتصر على مصادر محددة من قبل المستخدم. القدرة المتكاملة على مكافحة التشويش تجعل من الممكن العمل في ظل ظروف صعبة.
تم تجهيز جهاز الاستقبال بشكل قياسي بتقنية Bluetooth ومودم راديو متكامل (Rx و Tx) ومودم 4G.
يمكن توصيل النظام بأجهزة استقبال أخرى بسهولة ويدعمه برنامج تطبيقي مثل Carlson SurvCE أو MicroSurvey FieldGenius.
يجعل التصميم الذكي من FGS 1 جهازًا مدمجًا وخفيف الوزن.
المواصفات الفنية
حماية الغبار / الماء: | IP 67 |
ASCII: | NMEA-0183 GSV, RMC, HDT, VHD, GGA, GSA, ZDA, VTG, GST, PJK, PTNL, AVR, GGK |
نقل الطاقه: | 0,5 W |
GSM متكامل: | 4G modem |
معدل تحديث المواقع: | 1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz, 20 Hz |
5 مصابيح LED تشير: | الطاقة وتتبع الأقمار الصناعية والبيانات التفاضلية وتسجيل البيانات |
متنوع: | بلوتوث® ؛ بروتوكول V 4.0 ، متوافق مع Windows 7® و Windows mobile® و Android® |
بيانات التصحيح I / O: | RTCM 2.x, 3.x, CMR & CMR+ (GPS only) |
حجم ممتد: | 15,8 x 7,5 cm |
منفذ تسلسلي: | 1 منفذ تسلسلي (7-pin LEMO) ، ومعدلات باود تصل إلى 921.600 بت في الثانية |
وزن: | 0،95 كجم (مع البطارية) |
درجة حرارة التشغيل: | -40 °C to +65 °C |
درجة حرارة التخزين: | -40 °C to +85 °C |
رطوبة: | 100 % |
الصدمة والحماية: | نعم (ينجو من انخفاض القطب بمقدار 2 متر) |
مزود الطاقة: | 5-27 فولت تيار مستمر ، 3.1 واط (عند الاستخدام الكامل) ، 2 × 2000 مللي أمبير ليثيوم أيون |
تخزين البيانات الأساسية: | 8 جيجا بايت (حتى 32 جيجا بايت) |
مودم راديو (اختياري): | Tx / Rx بنطاق تردد كامل من مودم 4G من 410 إلى 4702 ميجاهرتز |
مواصفات تحديد المواقع قائمة بذاتها: | < 1,5 m RMS |
SBAS: | WAAS, EGNOS, MSAS, GAGAN |
موثوقية التهيئة نموذجيًا: | > 99,9 % |
GPS: | L1, L2, L2C, L5 |
GLONASS: | L1/L2 |
BEIDOU: | E1, E5a, E5b |
GALILEO: | Yes, but not activated |
بداية باردة: | < 50 s |
بداية دافئة: | < 30 s |
وقت التهيئة عادة: | < 10 s |
مواصفات المواقع الثابتة: | أفقي 2،5 مم + 0،5 جزء في المليون RMS ، عمودي 5،0 مم + 0،5 جزء في المليون RMS |
مواصفات تحديد المواقع SBAS: | < 1 m 3D RMS |
تحديد المواقع الحركية الوقت الحقيقي المواصفات: | أفقي 8 مم + 1 جزء في المليون RMS ، عمودي 15 مم + 1 جزء في المليون RMS |
مواصفات تحديد المواقع: | أفقي 0،20 م + 1 جزء في المليون RMS ، عمودي 0،40 م + 1 جزء في المليون RMS |
مواصفات تحديد المواقع رمز التفاضل لتحديد المواقع GNSS: | أفقي 0،25 م + 1 جزء في المليون RMS ، عمودي 0،50 م + 1 جزء في المليون RMS |
إعادة اكتساب الإشارة: | < 1,5 s |
نطاق تسليم